Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος - 18η Αγωνιστική)ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ – Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ2-1ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2-1Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ – ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ0-1ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ0-1ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΚΟΖΑΝΗ 20041-0Ε.Α.Σ. ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ – Α.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ2-3Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ1-2
Η βαθμολογία
Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος) | ||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 38 |
2 | ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 35 |
3 | Ε.Α.Σ. ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ | 34 |
4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ | 34 |
5 | ΒΕΡΜΙΟ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ | 30 |
6 | Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 28 |
7 | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 20 |
8 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 20 |
9 | ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 19 |
10 | Α.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 19 |
11 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 19 |
12 | ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ | 18 |
13 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 17 |
14 | Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 13 |
Επιμέλεια: Τσαρτσιανίδης Χρήστος – www.top-sport.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου